<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estebanordano.com.ar &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://estebanordano.com.ar/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estebanordano.com.ar</link>
	<description>just some random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 18:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primer acercamiento a los Algoritmos Genéticos</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/primer-acercamiento-a-los-algoritmos-geneticos/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/primer-acercamiento-a-los-algoritmos-geneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, el Dr. Pablo Coll me mostró la página de competencias de programación de Al Zimmermann. Se trata de problemas que son muy difíciles computacionalmente, y ganan los que aproximen las mejores soluciones. Un problema del que ya terminó el período para mandar soluciones es uno de Point Packaging: ubicar N puntos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/primer-acercamiento-a-los-algoritmos-geneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Guarde las Contraseñas de sus Usuarios como Texto Plano!!!</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/no-guarde-las-contrasenas-de-sus-usuarios-como-texto-plano/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/no-guarde-las-contrasenas-de-sus-usuarios-como-texto-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[argentino]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[don't store your passwords as plaintext]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[encriptación]]></category>
		<category><![CDATA[encriptar]]></category>
		<category><![CDATA[geelbe]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[paul graham]]></category>
		<category><![CDATA[plain-text]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sha-0]]></category>
		<category><![CDATA[sha-1]]></category>
		<category><![CDATA[sha-2]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[texto plano]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana un emprendimiento argentino fué victima de un ataque y las contraseñas de todos sus usuarios fueron comprometidas.
Los dueños han tenido que dirigirse a sus usuarios y advertirles que cambien la contraseña si es la misma que usan en otras páginas web, debido a que los intrusos tienen los datos de las contraseñas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/no-guarde-las-contrasenas-de-sus-usuarios-como-texto-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Lister&#8221; o &#8220;Copiando Ta-Da lists&#8221;</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/the-lister-o-copiando-ta-da-lists/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/the-lister-o-copiando-ta-da-lists/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[the lister]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Cada tanto en hacker news surge el tema de &#8220;clones&#8221; de tal o cual página. Creo que el último famoso fué un chabón que dijo &#8220;yo puedo copiar stackoverflow en un fin de semana&#8221;.
Y yo intenté hacer lo mismo, con http://thelister.com.ar

En mi más reciente intento de webapp/diseño de interface/aprender javascript (tres cosas en las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/the-lister-o-copiando-ta-da-lists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra webapp!</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/otra-webapp/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/otra-webapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[eordano]]></category>
		<category><![CDATA[pomming]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro technique]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Manejo eficiente de tu tiempo con the Pomodoro Technique:
http://eordano.alwaysdata.net/pomming/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/otra-webapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Monitors Setup &#8211; xorg.conf para la tarjeta SiS M672 en Linux Debian</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/dual-monitors-setup-xorg-conf-para-la-tarjeta-sis-m672-en-linux-debian/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/dual-monitors-setup-xorg-conf-para-la-tarjeta-sis-m672-en-linux-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dual monitors]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[m672]]></category>
		<category><![CDATA[MergedFB]]></category>
		<category><![CDATA[olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[sidux]]></category>
		<category><![CDATA[sis 671]]></category>
		<category><![CDATA[sis 672]]></category>
		<category><![CDATA[sis m671]]></category>
		<category><![CDATA[sis m672]]></category>
		<category><![CDATA[x11]]></category>
		<category><![CDATA[xorg.conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarjeta de video, que tiene poco soporte en linux (hasta hace unos meses no había driver con 3D; y a mí particularmente no me funciona) puede utilizar dos monitores.
Mi configuración que me permitió hacer esto es la siguiente:



 &#160; &#160; Option &#160; &#160; &#160;&#34;EnableSisCtrl&#34; &#34;yes&#34;



&#160; &#160; Option &#160; &#160; &#160;&#34;DRI&#34; &#34;off&#34;



&#160; &#160; Option &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/dual-monitors-setup-xorg-conf-para-la-tarjeta-sis-m672-en-linux-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Super Básica] Introducción a la resolución de problemas en TopCoder</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/super-basica-introduccion-a-la-resolucion-de-problemas-en-topcoder/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/super-basica-introduccion-a-la-resolucion-de-problemas-en-topcoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmia]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[icpc]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[topcoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, empecé a ayudar a unos amigos (entre ellos, [follow them on twitter!] @hpmaxi, @fern17, y @escudero89) a meterse en la resolución de problemas de algoritmia.
El primer problema que usé fué uno muy fácil, sacado del archivo de problemas de topcoder. Se llamaba WhiteCells y pueden ver el enunciado original en la web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/super-basica-introduccion-a-la-resolucion-de-problemas-en-topcoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribiendo el Grafo de Materias de mi Carrera</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/escribiendo-el-grafo-de-materias-de-mi-carrera/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/escribiendo-el-grafo-de-materias-de-mi-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[correlatividades]]></category>
		<category><![CDATA[dot]]></category>
		<category><![CDATA[graphivz]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[iol2twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ipython]]></category>
		<category><![CDATA[ITBA]]></category>
		<category><![CDATA[jiolsucker]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[scrapping]]></category>
		<category><![CDATA[urllib]]></category>
		<category><![CDATA[urllib2]]></category>
		<category><![CDATA[zauber]]></category>
		<category><![CDATA[zauber software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, como paso previo a lanzar mi aplicación para navegar IOL (la plataforma para los contenidos de mi universidad) de manera decente (JIOLSucker no me cabe), me puse a investigar cómo navegar con python una página web.
Lo primero que me entretuvo fue ver cómo se hacen estas cosas en python, cómo existen dos librerías que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/escribiendo-el-grafo-de-materias-de-mi-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo Práctico Especial de Programación Imperativa (ITBA)</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/tpe-programacion-imperativa-itba/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/tpe-programacion-imperativa-itba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[codigo fuente]]></category>
		<category><![CDATA[color lines]]></category>
		<category><![CDATA[colorlines]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[ITBA]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[práctico]]></category>
		<category><![CDATA[programación imperativa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo práctico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, este TP me salvó la nota de PI este cuatrimestre, sacamos una muy buena nota y quería publicarlo como guía para futuros cursantes de la cátedra (como por ejemplo @kshmir).
El trabajo consistía en hacer un juego de tablero (algunas versiones online se encuentran acá y acá). No publico el pdf con las guidelines que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/tpe-programacion-imperativa-itba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/project-euler/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/project-euler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[project euler]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Desde todos lados estoy escuchando que la gente empezó a hacer ejercicios de Project Euler.
Para boludear un rato en python, me puse a hacer algunos que me habían quedado sin resolver y los había dejado &#8220;para más tarde&#8221;.

Problema 31: Encontrar todas las combinaciones en las que se pueden hacer 200 centavos de libras con monedas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/project-euler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chequear la Disponibilidad de un Dominio Argentino</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/chequear-la-disponibilidad-de-un-dominio-argentino/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/chequear-la-disponibilidad-de-un-dominio-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nic.ar]]></category>
		<category><![CDATA[nicar]]></category>
		<category><![CDATA[pastebin]]></category>
		<category><![CDATA[registrar]]></category>
		<category><![CDATA[registro de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy me armé un script para hacer un &#8216;check&#8217; de dominios registrados con el nic &#8216;ar&#8217;. Lo llamé &#8216;checkar&#8217;.
Link a Pastebin
No tenía ni ganas de ponerme a escribir algo en serio.
Usage: checkar NOMBRE
Dice si NOMBRE.com.ar está disponible (quién registra otras cosas q no sean .com.ar?)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/chequear-la-disponibilidad-de-un-dominio-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->