<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estebanordano.com.ar &#187; programming</title>
	<atom:link href="http://estebanordano.com.ar/tag/programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estebanordano.com.ar</link>
	<description>just some random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 18:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Land The Mime&#8221; &#8211; Global Game Jam Postmortem</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[global game jam]]></category>
		<category><![CDATA[land the mime]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[I loved the Global Game Jam!! Everything was great: the community, the people, the experience, the game we finished in time, &#8220;Land the Mime&#8220;. This is the postmortem that I wrote.

The Place and Organization
In Santa Fe, Argentina, there is a fast-growing group of people dedicated to making videogames. It&#8217;s a small city of 400 thousand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/land-the-mime-global-game-jam-postmortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rápido Sketching de programas en Pygame II</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/programas-en-pygame-ii/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/programas-en-pygame-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[dvorak]]></category>
		<category><![CDATA[exportar a svg]]></category>
		<category><![CDATA[grafos]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[pygame]]></category>
		<category><![CDATA[quick and dirty]]></category>
		<category><![CDATA[redistribución]]></category>
		<category><![CDATA[representación]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Acá hay código de otros programas que sketcheé rápidamente (follow-up de este post)

Un programa para representar grafos y exportarlos a SVG
La usabilidad es bastante mala, hay que leer del código para entender que teclas hacen cosas (creo que &#8216;n&#8217; agregaba nodos y &#8216;e&#8217; edges, pero primero hay que seleccionar un nodo antes, y además se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/programas-en-pygame-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/project-euler/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/project-euler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[project euler]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Desde todos lados estoy escuchando que la gente empezó a hacer ejercicios de Project Euler.
Para boludear un rato en python, me puse a hacer algunos que me habían quedado sin resolver y los había dejado &#8220;para más tarde&#8221;.

Problema 31: Encontrar todas las combinaciones en las que se pueden hacer 200 centavos de libras con monedas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/project-euler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última pavada con twitter</title>
		<link>http://estebanordano.com.ar/ultima-pavadacon-twitter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://estebanordano.com.ar/ultima-pavadacon-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eordano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[try]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estebanordano.com.ar/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Para terminar con esta serie de pruebas con twitter y python, me hice un clientecito (ya que quedé huérfano y no encuentro un buen cliente copado). Esto es lo que me salió, no está muy bueno, pero es muy fácil ir agregándole las opciones que le falten.

Twittero.py
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estebanordano.com.ar/ultima-pavadacon-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->